CHINMAX PRODUCT
中茂儀器股份有限公司 代理經銷各種膜厚測試儀器
乾燥製程設備、 環境測試設備、腐蝕試驗設備、 各種泛用型儀器
株式会社 テクノエックス TECHNO-X FD-02
TECHNO-X FD-02
XRF元素分析儀
XRF元素分析儀
- 符合RoHS / ELV環保法規的材料測量和其他氯測量,也非常適合在微小截面測量,焊料分析和電子元器件的異物分析。
簡潔的設計,多功能的對應與通用機。
當然,不需要液氮。 -
不需要液態氮
搭載最新SDD檢測器,不需要液態氮。
-
高感度微小部測定
全新的光學系統,大幅度提升孔徑能量強度。
-
省空間、省能量的設計
備有大型測試空間,但裝置本體僅需35CM四方空間,即可容納使用電力100W以下,節能的設計。
機型規格表
型 式 | FD-02 |
---|---|
測定對象 | 固体・液体・粉体 |
能量同時測出範圍 | 17Cl~92U、13Al~92U(選購) |
試驗室尺寸 | 320(W)×230(D)×100(H)mm |
X線管 | W |
電 圧 | 50kV |
電 流 | 0.2mA |
冷卻方式 | 空冷(附風扇) |
照射面積 | 8mmφ、1mmφ(選購) |
1次濾波鏡 | 3種類+OPEN:自動交換 |
2次濾波鏡 | 4種類:自動交換 |
偵檢器形式 | SDD |
計數方式 | 能量計數處理 |
測定環境 | 大氣、真空(選購) |
樣品觀察攝影機 | CCD彩色攝影機 |
安全機構 | 鎖定機構 |
電 源 | AC110V±10%、0.5A、50/60Hz |
本體尺寸 | 420(W)×310(D)×315(H)mm |
本體重量 | 約30kg |
株式会社 テクノエックス TECHNO-X FD-03
TECHNO-X FD-03
XRF元素分析儀
XRF元素分析儀
- 各種環境法規物質測量時,是也適用於高靈敏度的測量和輕元素分析。
- 輕元素的重元素從{ ( 13 )鋁} { ( 93 )U }輕鬆它可以使高靈敏度測量。
- 過程控制和食品分析,可以預期的是測量結果,可比對土壤和河水的分析波長分散型。
- 搭載了新開發的SDD檢測器,不需要液氮。
機型規格表
型 式 | FD-03 |
---|---|
測定對象 | 固体・液体・粉体 |
能量同時測出範圍 | 13Al~92U |
試驗室尺寸 | 350(W)×250(D)×150(H)mm |
X線管 | W |
電 圧 | 50kV |
電 流 | 1mA |
冷卻方式 | 空冷(附風扇) |
照射面積 | 8mmφ |
1次濾波鏡 | 3種類+OPEN:自動交換 |
2次濾波鏡 | 4種類:自動交換 |
偵檢器形式 | SDD |
計數方式 | 能量計數處理 |
測定環境 | 大氣、真空(選購) |
樣品觀察攝影機 | CCD彩色攝影機 |
安全機構 | 鎖定機構 |
電 源 | AC110V±10%、1.5A、50/60Hz |
本體尺寸 | 500(W)×450(D)×450(H)mm |
本體重量 | 約40kg |
TOP