CHINMAX PRODUCT
中茂儀器股份有限公司 代理經銷各種膜厚測試儀器
乾燥製程設備、 環境測試設備、腐蝕試驗設備、 各種泛用型儀器
株式会社 テクノエックス TECHNO-X FD- 08Cs100 / FD- 08Cs500
FD- 08Cs100
FD- 08Cs500
FD- 08Cs100
FD- 08Cs500
FD- 08Cs500
- 是食品和環境中的放射性銫測量裝置。
在試樣的量很少也能高靈敏度的測量,因為自動採樣器是標準的設備, 許多種樣品可以自動測量。 - 搭載最新開發日本製CsI檢出器作高感度分析
- 對應食品衛生法的基準值
- Cs100為50檢體連續測量
- 容易瞭解且使用簡單的日語軟體
機型規格表
型號 | FD-08Cs100 | FD-08Cs500 |
---|---|---|
分析對象 | 食品 | 土壌・環境・食品 |
測定原理 | γ線分析法 | |
測定對象 | 固體・液體・粉體 | |
元素同時檢出範圍 | 137Cs、134Cs | |
冷卻方式 | 空冷(附風扇) | |
偵檢器形式 | γ線閃爍計數器 CsI(Tl)偵檢器 | |
連續測定樣品數 | 50樣品 | 24樣品 |
標準樣品量 | 100cc | 500cc |
容量 | 48mmφ×58mmh(U-8容器) | 89mmφ×85mm h |
LLD | 10Bq/kg (at 100g) 以下 | 2Bq/kg以下 約1,600秒(500g) |
安全機構 | 內部鎖定機構 | |
電源 | 單相3線式200V、20A、50/60Hz | 100V 1kVA(附風扇) |
本體尺寸 | 1120(W)×750(D)×710(H)mm | 1150(W)×750(D)×1580(H)mm |
本體重量 | 約300kg | 約800kg |
TOP