CHINMAX PRODUCT
中茂儀器股份有限公司 代理經銷各種膜厚測試儀器
乾燥製程設備、 環境測試設備、腐蝕試驗設備、 各種泛用型儀器
產品特色
- 所有系統(加溫、降溫、加濕、除濕)個別獨立運作,由微電腦控制;精確度高。
- 設有觀察視窗;可於測試時,觀看部品狀況
- 機台設有溫溼度線性直流信號輸出可加裝溫溼度自動記錄器以了解測試條件之狀態而提高檢測信賴度。
- 具有高溫、低溫、恆溫恆濕、冷熱循環等功能。LCD顯示型控制器,可設定單一條件、程式循環、時間、循環次數、多組程式記憶、、等。
- 具有可程式、實用型、溫度型及可依客戶需求設計型。
【可程式恆溫恆濕試驗機】
具有高溫、低溫、恆溫恆濕、冷熱循環等功能。 LCD顯示型控制器,可設定單一條件、程式循環、時間、循環次數、多組程式記憶等…模擬工業產品或材料在各種溫濕度變化條件下是否會有故障、無法正常工作、質變等情模擬工業產品或材料在各種溫濕度變化條件下是否會有故障、無法正常工作、質變等情形。
機型選擇表
型 號 | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|
內尺寸(W*D*H) cm | 40*40*50 | 50*50*60 | 50*60*75 | 60*80*85 | 100*80*100 | |
外尺寸(W*D*H) cm | 107*72*135 | 117*82*145 | 117*92*160 | 127*112*170 | 167*112*185 | |
溫度範圍類別【Y】 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
溫度範圍 | 0~150℃ | -20~150℃ | -40~150℃ | -60~150℃ | -70~150℃ | |
溼度範圍 | 10%~98%RH | |||||
控制器【Z】 | S | SP | UP | |||
實用型 | 可程式 | 可程式 | ||||
項目 | 內容 | |||||
控制精度 | ±0.3℃ ;±2%RH | |||||
分佈精度 | ±0.1℃ ;±4%RH | |||||
內外箱材質 | SUS#304不銹鋼 | |||||
保溫材質 | 矽膠發泡迫緊、PU&高密度保溫棉 | |||||
加熱系統 | 不銹鋼高速電熱管 | |||||
加濕系統 | 採用蒸汽加濕方式 | |||||
冷凍系統 | 原裝進口高效率壓縮機;-40℃以下機種採用二元冷凍設計 | |||||
控制系統 | 數字型顯示;SSR+PID自動控制 | |||||
其他配備 | 真空玻璃視窗、可程式隔層架、照明燈、活動輪等 | |||||
保護系統 | 超溫保護、過電流保護、壓縮機過載保護、缺水保護等 | |||||
電 源 | AC 1/3PHASE;220/380V;50/60Hz |
TOP