CHINMAX PRODUCT
中茂儀器股份有限公司 代理經銷各種膜厚測試儀器
乾燥製程設備、 環境測試設備、腐蝕試驗設備、 各種泛用型儀器
CHINMAX-C350
CHINMAX-C350
- 7種自動轉換
- RoHS,元素分析軟體
機型規格表
尺寸 | 550×410×320(W×D×H) mm |
---|---|
重量 | 45kg |
樣品室尺寸 | 439×300×50(W×D×H)mm |
合析範圍 | 1ppm~100% |
精度RSD | ≦0.05%Au≧90% |
測試樣品 | 固體、粉體、液體 |
管電壓 | 5~50kv |
管電流 | 5mA~1000Ua |
攝像頭 | 30萬畫素 |
準直器 | 自動轉換 ☆綠波片:7種自動轉換 |
偵檢器 | Si-Pin |
合辦率 | 144±5Ev |
多頻分析器 | 4096頻 |
測量時間 | 30~9999 sec |
RoHS,元素分析軟體 | |
膜厚軟體 | (需選購) |
元素分析範圍 | S16~U92 |
環境要求
溫度 | 10~30℃ |
---|---|
相對溼度 | RH 35%~70% |
電源要求 | AC 220V ±5V, 50/60Hz |
額定功率 | 100w |
TOP