CHINMAX PRODUCT
中茂儀器股份有限公司 代理經銷各種膜厚測試儀器
乾燥製程設備、 環境測試設備、腐蝕試驗設備、 各種泛用型儀器
產品特色
QC-H系列電子式萬能材料試驗
- 雙滾珠螺桿與雙導桿,高剛性
- 伺服馬達,回饋控制,高穩定
- 多段荷重校正,高精度
- MCU搭配FPGA,高效能
- 上下極限與緊急停止,雙保護
- 16Bit A/D與32 Bit Encoder,高解析
- 32-bits/64bits;Win XP / Vista / 7 / 8
- 維修簡易
【QC-H Series Universal Material Testing Machine】
- High rigidity by dval ball screws & guides
- High stability by servo motor & feedback control
- High precision by Multi-calibration
- High efficiency by MCU with FPGA
- Double protection by up / down limits and software
- High resolution by 16 bits A/D & 32 bits encoder
- 32-bits/64bits;Win XP / Vista / 7 / 8
- Easy to maintenance
機型選擇表
H55 | H53 | H51 | H45 | H42 | H35 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最大容量 Copacity (Kn) | 500 | 300 | 100 | 50 | 20 | 5 |
力量解析度 Load Resolution | 1 / 10000 | |||||
力量精度 Load Precision (%) | ±0.5(讀值 Reading value) | |||||
測試行程 Stroke (mm) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 450 |
有效寬距 Space (mm) | 550 | 500 | 550 | 425 | 425 | 140 |
位移解析 Displacement resolution (mm) | 0.001 | |||||
馬達類別 Motor | 交流伺服馬達 (AC Servo motor) | |||||
馬達功率 Watt (W) | 7.5k | 3.0k | 1.0k | 750 | 400 | 400 |
減速比 Reducer | 60 | 60 | 56 | 50 | 18 | 18 |
速度範圍 Speed (mm/min) | 1~200 | 1~200 | 1~350 | 0.5~500 | 1~1000 | 1~1000 |
速度精度 Speed Precision(%) | ±1 | |||||
機台尺寸 Dimension (cm) | 124×68×220 | 124×68×220 | 124×65×220 | 88×58×93 | 84×58×148 | 50×53×100 |
機台重量 Weight (kgf) | 1200 | 950 | 800 | 356 | 150 | 70 |
資料取樣率 Sampling Rate (Hz) | 500 (Max.) | |||||
電源相性 Phase(ø) | 三相(3 ø) | 三相(3 ø) | 單相(1 ø) | 單相(1 ø) | 單相(1 ø) | 單相(1 ø) |
電源負載 Current (A) | 15 | 15 | 15 | 5 | 3 | 3 |
供應電壓 Voltage (V) | 220 |
TOP