CHINMAX PRODUCT
中茂儀器股份有限公司 代理經銷各種膜厚測試儀器
乾燥製程設備、 環境測試設備、腐蝕試驗設備、 各種泛用型儀器
Eagle_M系列 影像式精密測繪儀器
- 採用精密00级花岗岩基座、立柱-降低形變、確保儀器強度與穩定性。
- 採用高精密航空鋁合金工作臺-降低乘載負荷,穩定性佳。
- 採用精密無間縫摩擦傳動系統-工作臺配置快速位移装置。
- 配置世界專利Seven Oceanu影像即時導航系統。
- 專業多模式取點繪圖,電腦自動接圖取像...等超強測繪功能。
機型選擇表
儀器型號 | Eagle_M 2010 | Eagle_M 3020 | Eagle_M 4030 | ||
---|---|---|---|---|---|
工作台 | 工作臺面尺寸(mm) | 360*260 | 460*360 | 560*460 | |
承載玻璃尺寸(mm) | 270*140 | 360*260 | 440*340 | ||
測量行程(X*Y*Z)(mm) | 200X*100Y*200Z | 300X*200Y*200Z | 400X*300Y*200Z | ||
測量與瞄準系統 | HEXAGON-A級量測專用鏡頭 HEXAGON-A級高解析彩色1/3"CCD |
||||
變焦物鏡倍率:0.7-4.5X | 工作距離:90 mm | ||||
呈像放大倍率:25-180X | 光學尺解析度:0.001mm (XYZ) | ||||
美國七海EF系列專業版測繪軟體 | |||||
示值誤差 | X、Y≤(3 +5 L/1000)μm ( L為被測長度單位:mm) | ||||
傳動系統 | 三軸無間隙摩擦傳動系統/三軸手動控制/XY軸配置快速位移裝置 | ||||
照明系統 | 表面光源及透射光源均採用LED,亮度可調 | ||||
外形尺寸 (長*寬*高,單位:mm) |
650*550*900 | 750*650*900 | 850*750*900 | ||
儀器重量 | 120KG | 260KG | 360KG | ||
工作臺承重 | 15KG | 20KG | 30KG | ||
儀器電源 | 110V(AC)、60HZ | ||||
備註 | 配置 燈源程式控制系統/配置即時導航系統 |
TOP